その他
前の100件表示 後の100件表示
| 更新日 | ジャンル | 国・機関 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | その他 | 製品評価技術基盤機構(NITE) | 【NITE-Gmiccsのバージョンアップ(Version 3.0.22)について確認された不具合を修正しバージョンアップを行いました。○更新履歴】 https://www.ghs.nite.go.jp/link/ja/gmiccs_Update.html |
| 2025/12/02 | その他 | 米国ワシントン州生態部 | 「より安全な製品に関する制限及び報告」の修正を採択;12の製品カテゴリーにおけるPFASの意図的な使用に関する制限及び報告要件を定める 【JETOC記事】 |
| 2025/12/01 | その他 | 欧州委員会(EC) | 【<PM>・Air quality: PM2.5 atlases track pollution sources in EU cities and beyond】 「大気質:PM2.5アトラスによるEU都市圏及び周辺地域における汚染発生源追跡」と 題するJRCのニュースが掲載された。 https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/air-quality-pm25-atlases-track-pollution-sources-eu-cities-and-beyond-2025-12-01_en |
| 2025/11/28 | その他 | 環境省 | 【令和5年度大気汚染に係る環境保健サーベイランス調査及び令和3年度大気汚染に係る環境保健サーベイランス調査局地的大気汚染濃度を考慮した調査結果について】 https://www.env.go.jp/press/press_01784.html |
| 2025/11/28 | その他 | 欧州委員会(EC) | 【COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the documentCOMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT,THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE ANDTHE COMMITTEE OF THE REGIONS Introducing the Union prevention,preparedness and response plan for health crises】 欧州連合の健康危機に対する予防・準備・対応計画の導入伝達文書に付随する 欧州委員会から欧州議会、欧州理事会、欧州経済社会委員会及び欧州地域委員会への 欧州委員会スタッフ作業文書が公表された。 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2025%3A393%3AFIN&qid=1764552454961 |
| 2025/11/27 | その他 | EICネット:環境イノベーション情報機構 | 【国連環境計画、COP30で「持続可能な冷却手段」を提案(国連/2025.11.11 発表)】 https://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=52428&oversea=1 |
| 2025/11/26 | その他 | フランス食品環境労働安全衛生庁(ANSES) | 「慢性閉塞性肺疾患(COPD):複数の職業ばく露との関連性が証明されている呼吸器疾患」世界COPDデー(2025年11月19日)にあたり、COPDと職業との関連性、原因となる可能性のあるばく露源、及び職業病の認定プロセス等に関する解説を公表 【JETOC記事】 |
| 2025/11/26 | その他 | 中国 | 2025年第16組新化学物質環境管理登記証変更の審査承認結果に関する公開 【JETOC記事】 |
| 2025/11/26 | その他 | 中国 | 2025年第16組新化学物質環境管理簡易登記証の審査承認結果に関する公開 【JETOC記事】 |
| 2025/11/25 | その他 | 厚生労働省 | 皮膚吸収性有害物質に該当する化学物質等について(令和7年11月18日付け基発1118第2号) 【JETOC記事】 |
| 2025/11/25 | その他 | 英国 | 環境・食糧・農村地域省(DEFRA) イングランド政府は河川の保護のためプラスチックを含有するウェットティッシュの供給及び販売を禁止する新法に署名と公表、禁止措置は2027年春に発効予定;ウェールズ政府は既に法制化、北アイルランド執行部及びスコットランド政府も本年末までに法制化を予定 【JETOC記事】 |
| 2025/11/25 | その他 | 米国EPA | 新規化学品のアセスに用いられる一般的な前提条件を公開し、化学品プログラムの透明性及び効率性を向上 【JETOC記事】 |
| 2025/11/25 | その他 | 国連欧州経済委員会(UNECE) | 【ADR Multilateral agreements: San Marino signed multilateral agreement M367initiated by the Netherlands on Carriage of articles containing gas in cryogenic receptacles】 サンマリノが標記協定に署名した旨が掲載された。 〇M367:極低温容器に充填された気体充填物品の輸送 https://unece.org/transport/road-transport/adr-multilateral-agreements |
| 2025/11/25 | その他 | EICネット:環境イノベーション情報機構 | 【イギリス環境・食糧・農村地域省、ハイドロフルオロカーボン類の段階的削減の強化案を公表(イギリス/2025.11.05 発表)】 https://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=52422&oversea=1 |
| 2025/11/17 | その他 | 欧州化学工業連盟(CEFIC) | 方針書「循環的、競争的でより自律的なEU化学産業のための政策要件」を公表、循環経済法は循環性と競争力のバランスを取らなければならないと述べる 【JETOC記事】 |
| 2025/11/17 | その他 | OECD | パリ協定10周年-気候変動緩和の進展及び課題に関する専門家の見解を公表 【JETOC記事】 |
| 2025/11/17 | その他 | 米国環境保護庁(US EPA) | 【<Ozone><CAA>・EPA Determinations of Compliance and Applicability Under Clean Air ActSection 111, 112, and 129 Dashboard: EPA Formal Responses to InquiriesConcerning Compliance With the Clean Air Act Stationary Source Program(Since May 2019)】 大気浄化法第111条、第112条及び第129条に基づくコンプライアンスと適用性に関する EPAの決定ダッシュボードへの文書アップロードについて掲載された。 https://www.federalregister.gov/documents/2025/11/17/2025-19988/epa-determinations-of-compliance-and-applicability-under-clean-air-act-section-111-112-and-129 |
| 2025/11/14 | その他 | 米国カリフォルニア州有害物質規制局(DTSC) | 1,4-ジオキサンを含有するパーソナルケア及び洗浄製品の最終製品-化学品プロファイルを公表 【JETOC記事】 |
| 2025/11/14 | その他 | EU理事会 | 「1物質1アセスメント」(OSOA)に関する立法パッケージを正式に採択 【JETOC記事】 |
| 2025/11/12 | その他 | 厚生労働省 | 令和7年度第6回化学物質管理に係る専門家検討会 資料 【JETOC記事】 |
| 2025/11/11 | その他 | 英国 | 環境・食糧・農村地域省(DEFRA) 有害な温室効果ガスの段階的削減に向けた改革:ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)の段階的削減をより迅速かつ広範囲に実施する計画を公表 【JETOC記事】 |
| 2025/11/11 | その他 | 欧州委員会(EC) | 消費者安全に関する科学専門委員会(SCCS)に対して理美容業界労使団体の行動計画の自律的実施に関するSCCSへの勧告についての科学的助言を要請 【JETOC記事】 |
| 2025/11/11 | その他 | 欧州化学工業連盟(CEFIC) | 環境理事会2040年気候目標の全般的手法に関する声明を公表 【JETOC記事】 |
| 2025/11/11 | その他 | ブルンジ、ケニア、ルワンダ、タンザニア、ウガンダ | 【<Cosmetics>・DEAS(Draft East African Standard)東アフリカ5か国における、以下の仕様案についてウガンダにより採択され(9月30日)、WTO/TBT通報が掲載された。〇G/TBT/N/BDI/274/Add.3, G/TBT/N/KEN/1302/Add.3G/TBT/N/RWA/708/Add.3,G/TBT/N/TZA/827/Add.3G/TBT/N/UGA/1682/Add.3DEAS 341: 2022, Nail polish remover — Specification, Third Editionネイルポリッシュリムーバー — 仕様書(第3版)】 〇G/TBT/N/BDI/367/Add.3, G/TBT/N/KEN/1447/Add.3G/TBT/N/RWA/878/Add.3, G/TBT/N/TZA/981/Add.3G/TBT/N/UGA/1784/Add.3 DEAS 337: 2023, Henna powder — Specification, Third Edition ヘナ粉末 — 規格(第3版) → https://eping.wto.org/en/Search?viewData=%20G/TBT/N/BDI/367/Add.3,%20G/TBT/N/KEN/1447/Add.3,%20G/TBT/N/RWA/878/Add.3,%20G/TBT/N/TZA/981/Add.3,%20G/TBT/N/UGA/1784/Add.3 〇G/TBT/N/BDI/398/Add.1, G/TBT/N/KEN/1493/Add.1G/TBT/N/RWA/922/Add.1, G/TBT/N/TZA/1026/Add.1G/TBT/N/UGA/1833/Add.1 DEAS 336: 2023, Hair remover — Specification — Alkaline thioglycollic based, Third Edition 脱毛剤 — 仕様 — アルカリ性チオグリコール酸ベース(第3版) → https://eping.wto.org/en/Search?viewData=%20G/TBT/N/BDI/398/Add.1,%20G/TBT/N/KEN/1493/Add.1,%20G/TBT/N/RWA/922/Add.1,%20G/TBT/N/TZA/1026/Add.1,%20G/TBT/N/UGA/1833/Add.1 〇G/TBT/N/BDI/400/Add.1, G/TBT/N/KEN/1495/Add.1G/TBT/N/RWA/924/Add.1, G/TBT/N/TZA/1028/Add.1G/TBT/N/UGA/1835/Add.1 DEAS 840: 2023, Shaving cream — Specification, Second Edition シェービングクリーム — 仕様書(第2版) → https://eping.wto.org/en/Search?viewData=%20G/TBT/N/BDI/400/Add.1,%20G/TBT/N/KEN/1495/Add.1,%20G/TBT/N/RWA/924/Add.1,%20G/TBT/N/TZA/1028/Add.1,%20G/TBT/N/UGA/1835/Add.1 https://eping.wto.org/en/Search?viewData=%20G/TBT/N/BDI/274/Add.3,%20G/TBT/N/KEN/1302/Add.3,%20G/TBT/N/RWA/708/Add.3,%20G/TBT/N/TZA/827/Add.3,%20G/TBT/N/UGA/1682/Add.3 |
| 2025/11/10 | その他 | 欧州委員会(EC) | 【<Emerging Risk>・SCHEER - Minutes of the Working Group meeting on EmergingRisks of 13 October 2025】 新興リスクに関するSCHEERの作業部会(10月13日開催)の議事録が 掲載された。内容は、2018年及び2022年に特定された新興リスクに関する 見直しと新たなタスクの割り当てについて。 https://health.ec.europa.eu/latest-updates/scheer-minutes-working-group-meeting-emerging-risks-13-october-2025-2025-11-10_en |
| 2025/11/10 | その他 | ブルンジ、ケニア、ルワンダ、タンザニア、ウガンダ | 【<Cosmetics>・DEAS(Draft East African Standard)東アフリカ5か国における、以下の仕様書案等についてのWTO/TBT通報が掲載された。発効は2025/07/11。○G/TBT/N/BDI/192/Add.3, G/TBT/N/KEN/1173/Add.3,G/TBT/N/RWA/583/Add.3, G/TBT/N/TZA/680/Add.3, G/TBT/N/UGA/1521/Add.3DEAS 1075:2021, Disposable wet wipes — Specification, First Edition使い捨てウェットティッシュ-仕様書(初版)】 https://eping.wto.org/en/Search?domainIds=1&viewData=%20G%2FTBT%2FN%2FBDI%2F192%2FAdd.3%2C%20G%2FTBT%2FN%2FKEN%2F1173%2FAdd.3%2C%20G%2FTBT%2FN%2FRWA%2F583%2FAdd.3%2C%20G%2FTBT%2FN%2FTZA%2F680%2FAdd.3%2C%20G%2FTBT%2FN%2FUGA%2F1521%2FAdd.3 |
| 2025/11/10 | その他 | ウガンダ | 【DUS(Draft Uganda standard)ウガンダにおける、以下の仕様書についてのWTO/TBT通報が掲載された。発効は2025/07/11。○G/TBT/N/UGA/1671/Add.2DUS 2381: 2022, Reusable menstrual cup —Specification, First Edition再利用可能な月経カップ-仕様書(初版)】 ○G/TBT/N/UGA/1674/Add.2 DUS 2863:2022, Tampon — Specification, First Edition タンポン-仕様書(初版) → https://eping.wto.org/en/Search?domainIds=1&viewData=%20G%2FTBT%2FN%2FUGA%2F1674%2FAdd.2 https://eping.wto.org/en/Search?viewData=%20G%2FTBT%2FN%2FUGA%2F1671%2FAdd.2 |
| 2025/11/07 | その他 | OECD | 「気候行動監視2025年」を公表;52のOECD加盟国及びパートナー国の気候行動及びネットゼロ目標に向けた進捗に関する洞察を提供、各国の2030年「国が決定する貢献」(NDC)排出目標はパリ協定の目標を達成するには依然として不十分と示す 【JETOC記事】 |
| 2025/11/07 | その他 | 欧州委員会(EC) | 【Global ban on mercury in dental treatment adopted】 水銀含有歯科アマルガムの製造及び取引を水銀に関する水俣条約により世界レベルで禁止することが 決定された。発効は2035/01/01。 https://environment.ec.europa.eu/news/global-ban-mercury-dental-treatment-adopted-2025-11-07_en |
| 2025/11/07 | その他 | ブルンジ、ケニア、ルワンダ、タンザニア、ウガンダ | 【<Detergent>・DEAS(Draft East African Standard)東アフリカ5か国における、以下の仕様案についてのWTO/TBT通報が掲載された。発効は2025/07/11。〇G/TBT/N/BDI/190/Add.3, G/TBT/N/KEN/1171/Add.3,G/TBT/N/RWA/581/Add.3, G/TBT/N/TZA/678/Add.3, G/TBT/N/UGA/1512/Add.3DEAS 835-1:2021, Bath preparations — Specification — Part 1: Syntheticdetergent-based foam baths and shower gels, Second Edition入浴剤 — 仕様書 — パート1:合成洗剤ベースの泡風呂剤及びシャワージェル(第2版)】 〇G/TBT/N/BDI/195/Add.3, G/TBT/N/KEN/1176/Add.3, G/TBT/N/RWA/586/Add.3, G/TBT/N/TZA/683/Add.3, G/TBT/N/UGA/1525/Add.3 DEAS 842-2:2021, Hair shampoo — Specification — Part 2: Synthetic detergent-based, Second Edition ヘアシャンプー — 仕様書 — パート2:合成洗剤ベース(第2版) → https://eping.wto.org/en/Search?domainIds=1&viewData=G%2FTBT%2FN%2FBDI%2F195%2FAdd.3%2CG%2FTBT%2FN%2FKEN%2F1176%2FAdd.3%2CG%2FTBT%2FN%2FRWA%2F586%2FAdd.3%2CG%2FTBT%2FN%2FTZA%2F683%2FAdd.3%2CG%2FTBT%2FN%2FUGA%2F1525%2FAdd.3 https://eping.wto.org/en/Search?domainIds=1&viewData=G%2FTBT%2FN%2FBDI%2F190%2FAdd.3%2CG%2FTBT%2FN%2FKEN%2F1171%2FAdd.3%2CG%2FTBT%2FN%2FRWA%2F581%2FAdd.3%2CG%2FTBT%2FN%2FTZA%2F678%2FAdd.3%2CG%2FTBT%2FN%2FUGA%2F1512%2FAdd.3 |
| 2025/11/07 | その他 | ブルンジ、ケニア、ルワンダ、タンザニア、ウガンダ | 【<Cosmetics>・DEAS(Draft East African Standard)東アフリカ5か国における、以下の仕様案についてのWTO/TBT通報が掲載された。発効は2025/07/11。〇G/TBT/N/BDI/189/Add.3, G/TBT/N/KEN/1170/Add.3,G/TBT/N/RWA/580/Add.3, G/TBT/N/TZA/677/Add.3, G/TBT/N/UGA/1511/Add.3DEAS 126:2021, Petroleum jelly for cosmetic use — Specification, Second Edition化粧用ワセリン-仕様書(第2版)】 〇G/TBT/N/BDI/196/Add.3, G/TBT/N/KEN/1187/Add.3, G/TBT/N/RWA/587/Add.3, G/TBT/N/TZA/684/Add.3, G/TBT/N/UGA/1526/Add.3 DEAS 876:2021, Skincare creams, lotions and gels — Specification, Second Edition スキンケアクリーム、ローション及びジェル-仕様書(第2版) → https://eping.wto.org/en/Search?domainIds=1&viewData=G%2FTBT%2FN%2FBDI%2F196%2FAdd.3%2CG%2FTBT%2FN%2FKEN%2F1187%2FAdd.3%2CG%2FTBT%2FN%2FRWA%2F587%2FAdd.3%2CG%2FTBT%2FN%2FTZA%2F684%2FAdd.3%2CG%2FTBT%2FN%2FUGA%2F1526%2FAdd.3 https://eping.wto.org/en/Search?domainIds=1&viewData=G%2FTBT%2FN%2FBDI%2F189%2FAdd.3%2CG%2FTBT%2FN%2FKEN%2F1170%2FAdd.3%2CG%2FTBT%2FN%2FRWA%2F580%2FAdd.3%2CG%2FTBT%2FN%2FTZA%2F677%2FAdd.3%2CG%2FTBT%2FN%2FUGA%2F1511%2FAdd.3 |
| 2025/11/06 | その他 | 厚生労働省 | 令和7年度第6回化学物質管理に係る専門家検討会開催案内 【JETOC記事】 |
| 2025/11/06 | その他 | 欧州化学品庁(ECHA) | PFAS用途のマッピング案を公表 【JETOC記事】 |
| 2025/11/06 | その他 | EU理事会 | 2040年気候目標:理事会は温室効果ガス(GHG)の排出量90%削減に合意 【JETOC記事】 |
| 2025/11/06 | その他 | EU理事会 | パリ協定:EUはCOP30(2025年11月10日-21日)に先立ち、2035年までの目標値を示す最新の「国が決定する貢献」(NDC)を国連に提出 【JETOC記事】 |
| 2025/11/06 | その他 | 欧州委員会(EC) | 【<Air Pollution><PM>・Air pollution data from citizen-operated sensors improved by novelquality control system】 民間が運営するセンサーによる大気汚染データの品質を改善する品質管理 フレームワークに関する記事が掲載された。 特に、PM2.5 による汚染の明確化へ活用される。 https://environment.ec.europa.eu/news/air-pollution-data-citizen-operated-sensors-improved-novel-quality-control-system-2025-11-06_en |
| 2025/11/06 | その他 | 欧州委員会(EC) | 【‘Living labs’ show that effective groundwater managementneeds more than top-down rules and sanctions】 「”リビングラボ”は、効果的な地下水管理にはトップダウンのルールや制裁以上の ものが必要であることを示している」と題する記事が掲載された。 水中の硝酸塩汚染や硝酸塩と塩水汚染によるリスクが挙げられている。 https://environment.ec.europa.eu/news/living-labs-show-effective-groundwater-management-needs-more-top-down-rules-and-sanctions-2025-11-06_en |
| 2025/11/06 | その他 | 欧州委員会(EC) | 【<Plastics>・How can the car industry increase plastic recycling?A new supply chain analysis offers EU policy options.】 「自動車産業はプラスチックリサイクルをどう増やすか?新たなサプライチェーン分析が EU政策の選択肢を提示」と題する記事が掲載された。 https://environment.ec.europa.eu/news/how-can-car-industry-increase-plastic-recycling-new-supply-chain-analysis-offers-eu-policy-options-2025-11-06_en |
| 2025/11/06 | その他 | 化学物質評価研究機構(CERI) | 【【CERI NEWS第100号(2025年10月発行)】公開中】 https://www.cerij.or.jp/cerinews/cn_pdf/cerinews_100.pdf |
| 2025/11/05 | その他 | 経済協力開発機構(OECD) | 【<Air Quality><Circular Economy>・Environment at a Glance Indicators】 「一目でわかる環境指標」と題する記事が掲載された。内容は環境データと指標に 関するOECDの取り組みに関するもの。 https://www.oecd.org/en/publications/environment-at-a-glance-indicators_ac4b8b89-en/full-report.html |
| 2025/11/05 | その他 | 日本化学工業協会(JCIA) | 【「日化協インデックス」を更新しました】 https://www.nikkakyo.org/basic/page/nikkakyo_index.html |
| 2025/11/05 | その他 | 日本化学工業協会(JCIA) | 【「経済動向」を更新しました】 https://www.nikkakyo.org/basic/page/report6.html |
| 2025/11/04 | その他 | 厚生労働省 | 第2回「化学物質管理強調月間」を2月に実施 【JETOC記事】 |
| 2025/11/04 | その他 | オランダ国立公衆衛生環境研究所(RIVM) | 航空機整備員が整備作業中に有害物質にばく露されることを防ぐための勧告文書を公表 【JETOC記事】 |
| 2025/11/04 | その他 | EU | EU機関横断One Healthタスクフォース並びに欧州及び中央アジア4機関による共同声明を公表 【JETOC記事】 |
| 2025/11/04 | その他 | 中国 | 2025年第15組新化学物質環境管理登記証変更の審査承認結果に関する公開 【JETOC記事】 |
| 2025/11/04 | その他 | 中国 | 2025年第15組新化学物質環境管理簡易登記証の審査承認結果に関する公開 【JETOC記事】 |
| 2025/11/04 | その他 | 厚生労働省 | 【第2回「化学物質管理強調月間」を2月に実施】 ○(別添)第2回化学物質管理強調月間実施要綱 → https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001590203.pdf https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65341.html |
| 2025/10/31 | その他 | 韓国 | 産業界支援センター 既存化学物質事前(変更)申告結果公知(25.9.30.) 【JETOC記事】 |
| 2025/10/31 | その他 | 環境省 | 【妊娠女性のPFASばく露と後期流産との関連について解析した学術論文が、令和7年9月24日に学術誌「International Journal of Hygiene andEnvironmental Health」に掲載されました。】 https://www.env.go.jp/chemi/ceh/news/page_00012.html |
| 2025/10/30 | その他 | 中国 | 2025年第9組新化学物質環境管理常規登記証の審査承認結果に関する公開 【JETOC記事】 |
| 2025/10/30 | その他 | CMPコンソーシアム(旧:JAMP) | 【JAMPはCMPコンソーシアムへの改組により、URLが変更になりました】 https://cmp-consortium.com/news/top/?p=5388 |
| 2025/10/29 | その他 | 経済産業省 | 「プラスチック再生材の取扱いについて」を掲載(2025/10/28) 【JETOC記事】 |
| 2025/10/29 | その他 | 欧州委員会(EC) | 欧州の化学部門を強化する「Critical Chemicals Alliance」を設立;化学部門が直面する重要課題(工場閉鎖のリスク、貿易の混乱、及び主要な生産能力への緊急投資等)への対処を目的とする 【JETOC記事】 |
| 2025/10/29 | その他 | 韓国 | 環境部 気候エネルギー環境部へ名称変更 一部を除きホームページ復旧 URLも変更 【JETOC記事】 |
| 2025/10/29 | その他 | 環境省 | 【妊娠中の金属元素ばく露量の増加と子どもの肥満との関連について解析した学術論文が、令和7年9月6日に学術誌「Environmental Research」に掲載されました。】 https://www.env.go.jp/chemi/ceh/news/page_00010.html |
| 2025/10/29 | その他 | 欧州理事会(Council of the European Union) | 【<Chemical Weapons><CFSP>・Statement by the High Representative on behalf of the EU on thealignment of certain countries concerning restrictive measures againstthe proliferation and use of chemical weapons】 化学兵器の拡散及び使用に対する制限措置に関する特定の国の対応について、 EUの上級代表が発表した声明が掲載された。化学兵器の拡散と使用に対する 個別の制限措置の適用を2026/10/16までとするもの。 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/10/29/statement-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-alignment-of-certain-countries-concerning-restrictive-measures-against-the-proliferation-and-use-of-chemical-weapons/ |
| 2025/10/29 | その他 | 国連環境計画(UNEP) | 【<Pollution>・4 reasons why preventing pollution is good for you and your economy】 「汚染防止があなたと経済にとって有益な4つの理由」と題する記事が掲載された。 化学物質・廃棄物・汚染への対策に関するもの。 https://www.unep.org/technical-highlight/4-reasons-why-preventing-pollution-good-you-and-your-economy |
| 2025/10/28 | その他 | オーストラリアAICIS | オーストラリアにおけるper- and poly-fluoroalkyl substances (PFAS)の導入に必要な情報を公開(更新:リストされている522物質のPFASを公表) 【JETOC記事】 |
| 2025/10/28 | その他 | 経済産業省 | 【「プラスチック再生材の取扱いについて」を掲載しました】 https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/information/recycled_plastics.html |
| 2025/10/28 | その他 | 環境省 | 【妊婦の血中重金属元素濃度と妊娠高血圧症候群の関連について解析した学術論文が、令和7年9月19日に学術誌「Journal of the American Heart Association」に掲載されました。】 https://www.env.go.jp/chemi/ceh/news/page_00009.html |
| 2025/10/28 | その他 | 欧州委員会(EC) | 【<CCA>・Commission announces launch of Critical Chemicals Alliance tostrengthen Europe's chemical sector】 「欧州委員会、欧州の化学産業強化に向けて重要化学品同盟(CCA)の立ち上げを発表」 と題する記事が掲載された。欧州の化学産業の競争力、レジリエンス、持続可能性の向上を 目指すもの。 https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/commission-announces-launch-critical-chemicals-alliance-strengthen-europes-chemical-sector-2025-10-28_en |
| 2025/10/27 | その他 | 欧州化学工業連盟(CEFIC) | 化学部門向け「排出量算定手引改訂版」を公表 【JETOC記事】 |
| 2025/10/27 | その他 | ECHA | 航空及び化学分野に関して、EASAとの協力を強化することを公表 【JETOC記事】 |
| 2025/10/27 | その他 | 製品評価技術基盤機構(NITE) | 【【講演資料・動画公開】講演資料と動画の公開を開始しました。「未来は『藻』が拓く ―食料、エネルギー、環境を変える藻類の力―」】 講演資料と動画の公開を開始しました。講座にご参加いただけなかった方はもちろん、 ご参加いただいた方についても、講演内容の確認などにご活用ください。 多くの方にご視聴いただければ幸いです。 https://www.nite.go.jp/nbrc/kouhou/nite_lectureship_2025fy_osaka.html |
| 2025/10/24 | その他 | 欧州連合統計局(EUROSTAT) | EUにおける包装廃棄物に関するデータを公表;2023年にはEU在住者1人当たり35.3 kgのプラスチック包装廃棄物が発生し、そのうち14.8 kgがリサイクルされたと報告 【JETOC記事】 |
| 2025/10/24 | その他 | 環境展望台:国立環境研究所 | 【名工大、PFAS非該当型フッ素官能基を高収率合成】 https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38407 |
| 2025/10/23 | その他 | ECHA | CLPの付属書VIIIの手引き6.0版を公表 【JETOC記事】 |
| 2025/10/22 | その他 | 欧州委員会(EC) | 【<Plastics>・Joint Statement EU–Egypt Summit】 EU・エジプト首脳会談(10月22日開催)の共同声明が掲載された。プラスチック汚染に関する内容を含む。 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_25_2490 |
| 2025/10/21 | その他 | 外務省 | 官報情報「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約の附属書の改正に関する件(外務四〇六)」 【JETOC記事】 |
| 2025/10/21 | その他 | 米国カリフォルニア州環境保健有害性評価局(OEHHA) | 【<Mercury>・Hodges Reservoir】 ホッジス貯水池で漁獲された魚から検出された水銀濃度に基づき、OEHHAが同貯水池に 関する勧告を発令した旨の記事が掲載された。 ○関連記事 → https://oehha.ca.gov/fish/press-release/press-release-fish/fish-advisory-hodges-reservoir-offers-safe-eating-advice-four-species https://oehha.ca.gov/fish/advisories/hodges-reservoir |
| 2025/10/21 | その他 | 欧州委員会(EC) | 【<PFAS>・Council pushes for a holistic water strategy to safeguard water resources and boost resilience】 「欧州理事会は水資源を守り、回復力を高めるための総合的な水戦略を推進する」と題する記事が掲載された。 PFASに関する内容を含む。 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/10/21/council-pushes-for-a-holistic-water-strategy-to-safeguard-water-resources-and-boost-resilience/ |
| 2025/10/21 | その他 | 外務省 | 【国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約の附属書の改正に関する件(外務四〇六)】 https://www.kanpo.go.jp/20251021/20251021h01572/20251021h015720003f.html |
| 2025/10/21 | その他 | アーティクルマネジメント推進協議会(JAMP) | 【CMPコンソーシアムへの改組により、URLが変更になります(2025年10月30日)】 https://chemsherpa.net/news/jamp/?p=4714 |
| 2025/10/20 | その他 | 厚生労働省 | 令和7年度第5回化学物質管理に係る専門家検討会 資料 【JETOC記事】 |
| 2025/10/17 | その他 | 世界保健機関(WHO) | 【<Lead>・No safe level: act now to end lead exposure】 「安全レベルなし:鉛ばく露を終わらせるため今すぐ行動を」と題する記事が掲載された。 https://www.who.int/news/item/17-10-2025-no-safe-level--act-now-to-end-lead-exposure |
| 2025/10/15 | その他 | 厚生労働省 | 令和7年度第5回化学物質管理に係る専門家検討会 開催案内 【JETOC記事】 |
| 2025/10/15 | その他 | オーストラリアAICIS | オーストラリアにおけるper- and poly-fluoroalkyl substances (PFAS)の導入に必要な情報を公開 【JETOC記事】 |
| 2025/10/14 | その他 | 米国ミネソタ州保健局(MDH) | 州の最初の飲料水行動計画を公表 【JETOC記事】 |
| 2025/10/14 | その他 | オランダ国立公衆衛生環境研究所(RIVM) | 電気自動車(EV)火災のための超高圧(UHP)消火システム配備についての測定結果:煙、沈着物及び消火水の調査結果を公表;EVの新たな消火方法は有望に見えるが環境への悪影響も懸念されると述べる 【JETOC記事】 |
| 2025/10/14 | その他 | 米国EPA | 化学品に関するリスクの届出の滞留案件を解消し、公衆衛生の保護を確保し、透明性を高める 【JETOC記事】 |
| 2025/10/14 | その他 | EICネット:環境イノベーション情報機構 | 【カナダ政府、泡消火薬剤に含まれるPFASへの対応策を提案(カナダ/2025.09.26 発表)】 https://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=52313&oversea=1 |
| 2025/10/13 | その他 | 欧州理事会(Council of the European Union) | 【Chemical weapons: Council renews restrictive measures for another year】 「化学兵器:理事会が制限措置をさらに1年間延長」と題する記事が掲載された。 化学兵器の拡散と使用に対する個別の制限措置の適用をさらに1年間延長し、 2026/10/16までとすることを決定した旨の内容。 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/10/13/chemical-weapons-council-renews-restrictive-measures-for-another-year/ |
| 2025/10/10 | その他 | 台湾 | 化学物質登録情報公開検索プラットフォームの「新化学物質公開検索」、「既有化学物質公開検索」、「登録コード検索」が更新 【JETOC記事】 |
| 2025/10/10 | その他 | 産業技術総合研究所(AIST) | 【研究紹介に7件の記事を追加しました。】 https://riss.aist.go.jp/research/#gsc.tab=0 |
| 2025/10/10 | その他 | 国連欧州経済委員会(UNECE) | 【<CE><SDGs>・Towards a Roadmap to Accelerate the Circular Transition in Belarus】 「ベラルーシにおける循環型社会への移行を加速するためのロードマップに向けて」と 題する記事が掲載された。内容に化学物質汚染、プラスチック廃棄物を含む。 https://unece.org/trade/publications/towards-roadmap-accelerate-circular-transition-belarus |
| 2025/10/10 | その他 | EICネット:環境イノベーション情報機構 | 【ドイツ、航行船舶に搭載されているスクラバーによる海洋環境に関するファクトシートを公表(ドイツ/2025.09.24 発表)】 https://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=52296&oversea=1 |
| 2025/10/09 | その他 | 欧州委員会(EC) | 【<Ecolabel>・EU Ecolabel hits record numbers as green opportunities for businessesand consumers grow】 「EUエコラベル、企業と消費者のグリーンな選択肢の拡大に伴い、過去最高の認証数を記録」 と題する記事が掲載された。 https://environment.ec.europa.eu/news/eu-ecolabel-hits-record-numbers-green-opportunities-grow-2025-10-09_en |
| 2025/10/08 | その他 | ノルウェー地質工学研究所(NGI) | バイオ炭を用いたPFASの汚染土壌からの拡散防止に関する研究報告を公表 【JETOC記事】 |
| 2025/10/06 | その他 | 化学物質評価研究機構(CERI) | 【【東京科学大学CERI寄附講座 後期講座開講】】 http://www.ceri.mac.titech.ac.jp/ |
