その他
| 更新日 | ジャンル | 国・機関 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/14 | その他 | 欧州連合統計局(EUROSTAT) | EUの温室効果ガス排出量は2023年に前年と比較して7%減少と公表 【JETOC記事】 |
| 2025/01/14 | その他 | 環境省 | 【妊娠中期の尿中ニトロフェノール類濃度と早産、在胎不当過小、低出生体重および子どもの4歳時精神神経発達との関連について解析した学術論文が、令和6年11月5日に環境科学分野の学術誌「Environmental Research」に掲載されました。】 https://www.env.go.jp/chemi/ceh/news/page_00071.html |
| 2025/01/13 | その他 | 欧州委員会(EC) | 【<Animal Testing><OoC>・Setting out a roadmap for standardisation of organ-on-chip technology】 「organ-on-chip技術の標準化に向けたロードマップの策定」と題する記事が 掲載された。 https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/setting-out-roadmap-standardisation-organ-chip-technology-2025-01-13_en |
| 2025/01/10 | その他 | 米国ホワイトハウス | 連邦持続可能化学品戦略を公表 【JETOC記事】 |
| 2025/01/10 | その他 | 農林水産消費安全技術センター(FAMIC) | 【[広報誌]大きな目小さな目No.78を掲載しました。】 http://www.famic.go.jp/public_relations_magazine/kouhoushi/ |
| 2025/01/10 | その他 | 経済産業省 | 【1月10日より輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(6)に掲げる貨物が追加されます】 https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/08_chemical/index.html |
| 2025/01/10 | その他 | 産業環境管理協会(JEMAI) | 【「環境管理」2025年1月号を公開しました】 https://www.e-jemai.jp/purchase/back_number/2025/01/ |
| 2025/01/10 | その他 | 労働安全衛生総合研究所(JNIOSH) | 【安衛研ニュースNo. 192(2025-01-10)】 https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/mail_mag/2024/192-0.html |
| 2025/01/09 | その他 | 韓国 | 化学物質情報処理システム 化学物質確認明細書確認関連書類案内 【JETOC記事】 |
| 2025/01/08 | その他 | 農林水産消費安全技術センター(FAMIC) | 【[FAMICメールマガジン]バックナンバー第1052号を掲載しました。】 http://www.famic.go.jp/mail_magazine/backnumbers/_doc/r06/no1052.pdf |
| 2025/01/08 | その他 | 日本化学工業協会(JCIA) | 【「日化協インデックス」を更新しました】 https://www.nikkakyo.org/basic/page/nikkakyo_index.html |
| 2025/01/08 | その他 | 日本化学工業協会(JCIA) | 【「経済動向」を更新しました】 https://www.nikkakyo.org/basic/page/report6.html |
| 2025/01/07 | その他 | 米国国家毒性プログラム(NTP) | フッ化物ばく露と神経発達及び認知の関連性に関する公開科学文献の体系的レビュー結果を公表;高レベルのフッ化物と子どものIQ低下との関連を示す科学的証拠に中程度の信頼性があると結論付ける 【JETOC記事】 |
| 2025/01/07 | その他 | 中国 | 2024年第18組新化学物質環境管理登記証変更の審査承認結果に関する公開 【JETOC記事】 |
| 2025/01/07 | その他 | 中国 | 2024年第18組新化学物質環境管理簡易登記証の審査承認結果に関する公開 【JETOC記事】 |
| 2025/01/07 | その他 | 欧州委員会(EC) | 【<Air pollution><PM><NOx><SOx>・Air pollution from heating and cooling: stepping up clean energy useurgently needed】 「冷暖房による大気汚染:クリーンエネルギーの利用促進が急務」と題する記事が 掲載された。 https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/air-pollution-heating-and-cooling-stepping-clean-energy-use-urgently-needed-2025-01-07_en |
| 2025/01/06 | その他 | 経済産業省 | 化学兵器禁止法に基づく指定物質の令和6(2024)年(1月~12月)製造等・使用実績数量及び輸出入実績数量に関する届出期限のお知らせ 【JETOC記事】 |
| 2025/01/06 | その他 | 経済産業省 | 化学兵器禁止法指定物質の電子届出(電子申請)移行のお願い(令和6(2024)年実績数量) 【JETOC記事】 |
| 2025/01/06 | その他 | 台湾 | 化学物質登録情報公開検索プラットフォームの「新化学物質公開検索」、「既有化学物質公開検索」、「登録コード検索」が更新 【JETOC記事】 |
| 2025/01/06 | その他 | 国連欧州経済委員会(UNECE) | 【<ADN>・ADN 2025 - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways】 「ADN 2025 - 危険物の国際水路輸送に関する欧州協定 2025年版」が公表された。 適用は2025/01/01。 ○関連記事 → https://unece.org/info/Transport/Dangerous-Goods/pub/398227 https://unece.org/transport/dangerous-goods/adn-2025 |
| 2025/01/06 | その他 | 厚生労働省 | 【食中毒事件一覧速報 令和6年(2024年)食中毒発生事例(速報)】 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/04.html |
| 2024/12/30 | その他 | 国連環境計画(UNEP) | 【<Plastic Pollution><Chemical Pollution>・Looking back at the environmental highs - and lows - of 2024】 「2024年の環境面での好調と低迷を振り返る」と題する記事が掲載された。 https://www.unep.org/news-and-stories/story/looking-back-environmental-highs-and-lows-2024 |
| 2024/12/30 | その他 | 国連欧州経済委員会(UNECE) | 【<ADR>・ADR Multilateral agreements: Portugal signed M329, M338 and M345】 ポルトガルが標記協定に署名した旨が掲載された。 ○M329:危険物を含む特定の廃棄物の輸送 ○M338:ブタジエンと炭化水素混合物の輸送(第2類の安定化) ○M345:国連番号2672に基づくアンモニア溶液のIBC容器による輸送 https://unece.org/transport/road-transport/adr-multilateral-agreements |
| 2024/12/27 | その他 | 中国 | 固体廃棄物及び化学品管理技術中心 新化学物質環境管理登記のよくある問答シリーズ9 【JETOC記事】 |
| 2024/12/26 | その他 | 中国 | 2024年第13組新化学物質環境管理常規登記証の審査承認結果に関する公開 【JETOC記事】 |
| 2024/12/25 | その他 | 農林水産消費安全技術センター(FAMIC) | 【[FAMICメールマガジン]バックナンバー第1051号を掲載しました。】 http://www.famic.go.jp/mail_magazine/backnumbers/_doc/r06/no1051.pdf |
| 2024/12/25 | その他 | EICネット:環境イノベーション情報機構 | 【<PFAS>・欧州環境庁、欧州水域の有機フッ素化合物汚染について初の概況報告(EU/2024.12.09 発表)】 https://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=51483&oversea=1 |
| 2024/12/24 | その他 | ノルウェー地質工学研究所(NGI) | 海洋の浮遊プラスチックの衛星ベースの監視:新たな実現可能性調査の概要を公表 【JETOC記事】 |
| 2024/12/24 | その他 | ドイツ連邦環境局(UBA) | 使い捨てプラスチック基金法:製造業者に公園及び路上の廃棄物の処理費用負担を義務付け;業者は2024年12月31日までにDIVIDオンラインプラットフォームに登録必須 【JETOC記事】 |
| 2024/12/24 | その他 | スウェーデン国家化学品監督局(KEMI) | 植物保護製品の表示2022年(Tillsyn 14/24)を公表 【JETOC記事】 |
| 2024/12/24 | その他 | シンガポール | 環境庁 環境保護管理法に基づく塗料中のFormaldehydeの管理について公表 【JETOC記事】 |
| 2024/12/24 | その他 | 環境省 | 【廃棄物処理法に基づく廃棄物の輸出確認及び輸入許可(令和5年)について】 https://www.env.go.jp/press/press_04172.html |
| 2024/12/24 | その他 | 国立環境研究所(NIES) | 【「化学物質データベース「Webkis-Plus」とは?」記事を公開しました【国環研View LITE】】 https://www.nies.go.jp/kokkanken_view/lite-20241224.html?utm_source=news&utm_medium=mail#gsc.tab=0 |
| 2024/12/23 | その他 | 欧州リサイクル産業連盟(EuRIC) | プラスチックリサイクル業者は業界の競争力及び革新に向けたロードマップを公表 【JETOC記事】 |
| 2024/12/23 | その他 | 日本化学工業協会(JCIA) | 【グラフでみる日本の化学工業2024が発行されました。】 https://www.nikkakyo.org/system/files/%E3%82%AF%E3%82%99%E3%83%A9%E3%83%95%E3%81%A6%E3%82%99%E8%A6%8B%E3%82%8B%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%B7%A5%E6%A5%AD2024_A4_2.pdf |
| 2024/12/20 | その他 | 米国環境保護庁(EPA) | 水域のPFASレベルに関する健康に基づく推奨案を公表;対象はペルフルオロオクタン酸(PFOA)、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)、及びペルフルオロブタンスルホン酸(PFBS) 【JETOC記事】 |
| 2024/12/20 | その他 | 厚生労働省 | 【「化学物質による災害事例(16件)」を追加しました。】 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/sai/sai_new241220.html |
| 2024/12/20 | その他 | 化学物質国際対応ネットワーク | 【コラムを掲載しました。「2020年以降の国際化学物質管理の全体像と新たな科学・政策パネル」(高木恒輝氏)】 https://chemical-net.env.go.jp/column_kizuki_takaki.html#VOL2 |
| 2024/12/20 | その他 | EICネット:環境イノベーション情報機構 | 【<Circular Economy><Plastic><Waste>・ドイツ、内閣が国家循環経済戦略を承認(ドイツ/2024.12.04 発表)】 https://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=51466&oversea=1 |
| 2024/12/19 | その他 | ECHA | 特定の芳香族臭素化難燃剤に関する環境懸念を表明 【JETOC記事】 |
| 2024/12/18 | その他 | EU理事会 | ゼロ汚染:理事会は海上輸送を含むプラスチックペレット損失の削減に関する立場を採択 【JETOC記事】 |
| 2024/12/18 | その他 | 農林水産消費安全技術センター(FAMIC) | 【[FAMICメールマガジン]バックナンバー第1050号を掲載しました。】 http://www.famic.go.jp/mail_magazine/backnumbers/_doc/r06/no1050.pdf |
| 2024/12/17 | その他 | 韓国 | 化学物質情報処理システム 化評法 2025年1月全量輸出用登録等免除確認申告案内 2024.12.30より受付開始 【JETOC記事】 |
| 2024/12/17 | その他 | 台湾 | 優先管理化学品記入報告表の一部の危害分類コードを調整(114(2025)年1月1日から新コードを使用して報告申請を行ってください) 【JETOC記事】 |
| 2024/12/17 | その他 | 中国 | 国務院 一部の行政法規の修正及び廃止に関する決定 【JETOC記事】 |
| 2024/12/17 | その他 | 欧州理事会(Council of the European Union) | 【<Plastic Pollution>・Zero pollution: Council agrees its position on reducing plastic pelletlosses, including in maritime transport】 海上輸送を含む、工業用原材料のプラスチックペレットの環境への放出を防止する、 欧州理事会の立場を採択した旨の記事が掲載された。 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/12/17/zero-pollution-council-agrees-its-position-on-reducing-plastic-pellet-losses-including-in-maritime-transport/ |
| 2024/12/17 | その他 | 国連環境計画(UNEP) | 【<Plastic Pollution>・Three months of intense environmental diplomacy】 「3か月間の集中環境外交」と題する国連環境計画事務局長のスピーチが 掲載された。 https://www.unep.org/news-and-stories/speech/three-months-intense-environmental-diplomacy |
| 2024/12/17 | その他 | 中央労働災害防止協会(JISHA) | 【第1回 「化学物質管理強調月間」 を2月に実施(実施期間:令和7年2月1日~2月28日)「正しく理解 正しく管理 化学物質と向き合おう」】 https://www.jisha.or.jp/PressRelease/pdf/20241217.pdf |
| 2024/12/17 | その他 | EICネット:環境イノベーション情報機構 | 【<Plastic Pollution>・国連環境計画、プラスチック汚染に関する国際条約の合意を先送りと報告(国連/2024.12.02 発表)】 https://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=51461&oversea=1 |
| 2024/12/16 | その他 | 厚生労働省 | 令和6年度第7回化学物質管理に係る専門家検討会を開催します 【JETOC記事】 |
| 2024/12/16 | その他 | 連環境計画(UNEP) | アフリカの5ヵ国(ケニア、ナイジェリア、南アフリカ、ウガンダ及びジンバブエ)がプラスチックからの有害化学品の放出削減のために団結 【JETOC記事】 |
| 2024/12/16 | その他 | 韓国 | 化学製品管理システム 生活化学製品自主的安全情報公開の案内 【JETOC記事】 |
| 2024/12/16 | その他 | 米国環境保護庁(US EPA) | 【<Drinking Water><PFAS><Lead>・EPA Celebrates 50 Years of Safe and Clean Drinking Water】 安全飲料水法(SDWA)の50周年を記念する記事が掲載された。 https://www.epa.gov/newsreleases/epa-celebrates-50-years-safe-and-clean-drinking-water |
| 2024/12/16 | その他 | 米国環境保護庁(US EPA) | 【<Wastewater><PFAS>・EPA Launches New Studies and Data Collection Efforts to Better ProtectCommunities from PFAS】 EPAがPFASから地域社会を保護するための新たな研究とデータ収集の取組みである 「暫定排水ガイドラインプログラム計画16(Preliminary Plan 16)」の実施意向を 公表した旨の記事が掲載された。 https://www.epa.gov/newsreleases/epa-launches-new-studies-and-data-collection-efforts-better-protect-communities-pfas |
| 2024/12/13 | その他 | 環境省 | 【胎児期の水銀ばく露と子どもの精神神経発達およびけいれん発症の関連について解析した学術論文が、令和6年11月13日に環境科学分野の学術誌「Science of The Total Environment」に掲載されました。】 https://www.env.go.jp/chemi/ceh/news/page_00069.html |
| 2024/12/13 | その他 | 国連環境計画(UNEP) | 【<POPs><Plastics>・Five African countries unite to reduce release of hazardous chemicalsfrom plastics】 アフリカの5カ国(ケニア、ナイジェリア、南アフリカ、ウガンダ、ジンバブエ)が 自動車、電子機器、建設業界を対象としたセクター別アプローチにより、プラスチックからの 有害化学物質の放出を削減するためのプロジェクトを開始した旨の記事が掲載された。 https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/five-african-countries-unite-reduce-release-hazardous-chemicals |
| 2024/12/11 | その他 | 米国国立環境衛生科学研究所(NIEHS) | 2025-2029年の戦略計画を公表 【JETOC記事】 |
| 2024/12/11 | その他 | 米国ワシントン州生態部 | PFASに関する州全体の資金戦略:ワシントン州における予防、削減、及び緩和についての4ヵ年計画を公表;安全な飲料水、環境汚染、及びPFAS廃棄物管理オプションの3分野の将来プロジェクトへの資金提供に焦点を当てる 【JETOC記事】 |
| 2024/12/11 | その他 | OECD | 「国家化学品登録の構築に関するOECD手引」を公表 【JETOC記事】 |
| 2024/12/11 | その他 | 中国 | 《中国現有化学物質名録》の増補(2024年第2組 全第12組)に関する公告 【JETOC記事】 |
| 2024/12/11 | その他 | 中国 | 既に登記された新化学物質の《中国現有化学物質名録》への収載(2024年第2組 全第14組)に関する公告 【JETOC記事】 |
| 2024/12/11 | その他 | 中国 | 2024年第17組新化学物質環境管理登記証変更の審査承認結果に関する公開 【JETOC記事】 |
| 2024/12/11 | その他 | 中国 | 2024年第17組新化学物質環境管理簡易登記証の審査承認結果に関する公開 【JETOC記事】 |
| 2024/12/11 | その他 | 農林水産消費安全技術センター(FAMIC) | 【[FAMICメールマガジン]バックナンバー第1049号を掲載しました。】 http://www.famic.go.jp/mail_magazine/backnumbers/_doc/r06/no1049.pdf |
| 2024/12/11 | その他 | 欧州委員会(EC) | 【<Metal><Air Pollution><Water Pollution>・New EU norms to reduce environmental impact of smitheries and foundries】 鍛冶場や鋳造所の環境への影響を低減する新たなEU基準に関する記事が掲載された。 https://environment.ec.europa.eu/news/new-norms-reduce-impact-smitheries-and-foundries-2024-12-11_en |
| 2024/12/10 | その他 | 中国 | 2024年第12組新化学物質環境管理常規登記証の審査承認結果に関する公開 【JETOC記事】 |
| 2024/12/10 | その他 | 産業環境管理協会(JEMAI) | 【「環境管理」2024年12月号を公開しました】 https://www.e-jemai.jp/purchase/back_number/2024/12/ |
| 2024/12/10 | その他 | 産業技術総合研究所(AIST) | 【AI-SHIPS ToxDBページを更新しました。】 https://riss.aist.go.jp/results-and-dissemin/2798/ |
| 2024/12/09 | その他 | 国連環境計画(UNEP) | 【<Pollution>・New initiative aims to reduce environmental impact of fashion, constructionindustries in eight countries】 「ファッション、建設業界における環境負荷の低減を目指す新たな取り組みが 8カ国で開始」と題する記事が掲載された。地球環境ファシリティ(GEF)が 資金提供する「サプライチェーンからの有害化学物質排除のための統合プログラム」に 参加する各国の政府によるもの。 https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/new-initiative-aims-reduce-environmental-impact-fashion-construction |
| 2024/12/09 | その他 | EICネット:環境イノベーション情報機構 | 【<Plastic Pullution>・アメリカ環境保護庁、プラスチック汚染防止のための国家戦略を公表(アメリカ/2024.11.21 発表)】 https://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=51443&oversea=1 |
| 2024/12/06 | その他 | 米国環境保護庁(EPA) | 連邦政府の購買担当者及びその他の購入者の、より持続可能で気候に優しく、より安全な化学成分を含有する製品の選択に役立つ「連邦調達のための仕様、基準、及びエコラベルに関する勧告」を更新 【JETOC記事】 |
| 2024/12/06 | その他 | 欧州委員会(EC) | 【<Plastic><Waste>・Deadline approaches for non-OECD countries to submit requests for EU wasteimports】 「OECD非加盟国によるEU廃棄物輸入の申請期限が迫る」と題するニュースが 掲載された。プラスチック廃棄物を含む。申請期限は2025/02/21。 https://environment.ec.europa.eu/news/deadline-due-non-oecd-countries-submit-requests-eu-waste-imports-2024-12-06_en |
| 2024/12/05 | その他 | 欧州化学品庁(ECHA) | Octocrilene(オクトクリレン)の制限の意図を公表 【JETOC記事】 |
| 2024/12/05 | その他 | 米国EPA | よりよい公衆衛生の保護、効率性及び一貫性を促進するため新規化学品審査プロセスを改革 【JETOC記事】 |
| 2024/12/05 | その他 | 農林水産消費安全技術センター(FAMIC) | 【[FAMICメールマガジン]バックナンバー第1048号を掲載しました】 http://www.famic.go.jp/mail_magazine/backnumbers/_doc/r06/no1048.pdf |
| 2024/12/05 | その他 | 経済協力開発機構(OECD) | 【<Risk management>・OECD Guidance on Establishing a National Chemicals Register】 各国の化学品登録の確立を支援するOECDの指針が公開された。 これにより化学物質のリスク管理につながるとしている。 https://www.oecd.org/en/publications/oecd-guidance-on-establishing-a-national-chemicals-register_bebc508c-en.html |
| 2024/12/05 | その他 | 米国環境保護庁(US EPA) | 【<Ecolabel>・EPA Releases Final Updates to Recommendations to Help Buyers Find SustainableProducts】 より持続可能で気候に優しく、安全な化学成分を含む製品を選択できるようにするため、 連邦政府等に関する仕様・基準・エコラベルの推奨事項を更新した旨の記事が掲載された。 https://www.epa.gov/chemicals-under-tsca/epa-releases-final-updates-recommendations-help-buyers-find-sustainable |
| 2024/12/05 | その他 | 米国環境保護庁(US EPA) | 【EPA’s Annual Enforcement and Compliance Assurance Results Include Strongest Outcomes Since 2017】 2024会計年度の執行及びコンプライアンス保証に関する年次結果が公開された旨の 記事が掲載された。 https://www.epa.gov/newsreleases/epas-annual-enforcement-and-compliance-assurance-results-include-strongest-outcomes |
| 2024/12/05 | その他 | 日本化学工業協会(JCIA) | 【 「日化協インデックス」を更新しました】 https://www.nikkakyo.org/basic/page/nikkakyo_index.html |
| 2024/12/05 | その他 | 中央労働災害防止協会(JISHA) | 【令和6年度 化学物質管理強調月間の特設サイトを公開しました】 https://www.jisha.or.jp/campaign/kagaku/index.html |
| 2024/12/04 | その他 | 日本化学工業協会(JCIA) | 【「経済動向」を更新しました】 https://www.nikkakyo.org/basic/page/report6.html |
| 2024/12/03 | その他 | 経済産業省 | プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)の策定に向けた第5回政府間交渉委員会が開催されました 【JETOC記事】 |
| 2024/12/03 | その他 | 環境省 | プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)の策定に向けた第5回政府間交渉委員会の結果概要 【JETOC記事】 |
| 2024/12/03 | その他 | 米国国立環境衛生科学研究所(NIEHS) | エピジェネティクス及びエクソソーム研究による、環境ばく露を検出する新たな方法の開発に関する解説を公表 【JETOC記事】 |
| 2024/12/02 | その他 | フィンランド環境研究所(SYKE) | 建物断熱材からの排出防止-建物内の発泡断熱材の廃棄に関する新たな義務が2025年に開始;改修及び解体工事中に除去された断熱材を、含まれるオゾン層破壊物質(ODS)及びF-gasを回収可能な方法で処理することが必要になる 【JETOC記事】 |
| 2024/12/02 | その他 | 欧州委員会(EC) | 【<Plastic>・EU regrets lack of conclusion on global plastics agreement】 INC-5において国際的な合意に至らなかったことをEUは遺憾とする旨の記事が 掲載された。 https://environment.ec.europa.eu/news/eu-regrets-inconclusive-global-plastics-treaty-2024-12-02_en |
| 2024/12/02 | その他 | 日本産業衛生学会 | 【許容濃度等の勧告および暫定値の提案理由を更新しました】 https://www.sanei.or.jp/topics/oels/index.html |
| 2024/12/01 | その他 | 国連環境計画(UNEP) | 【<Plastic Pollution>・Plastic pollution negotiations adjourn with new text and a follow-upsession planned】 INC-5が次回交渉の基となる「議長文書」に合意し、 閉会した旨の記事が掲載された。 〇関連スピーチ → https://www.unep.org/news-and-stories/speech/one-step-closer-meaningful-plastic-pollution-treaty https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/plastic-pollution-negotiations-adjourn-new-text-and-follow-session |
| 2024/12/01 | その他 | 厚生労働省 | 【食中毒事件一覧速報 令和6年(2024年)食中毒発生事例(速報)】 標記資料が更新された。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/04.html |
| 2024/11/29 | その他 | 厚生労働省 | 「化学物質管理強調月間」(2月)を初めて実施します ~月間のスローガンを決定~ 【JETOC記事】 |
| 2024/11/29 | その他 | 米国環境保護庁(EPA) | EPAの研究者はデータ収集のためにPFASを優先度付けする化学的カテゴリーに基づくアプローチを開発 【JETOC記事】 |
| 2024/11/29 | その他 | 米国ワシントン州生態部 | 「6PPD行動計画及び代替品アセスメント_進捗報告及び推奨事項」を公表 【JETOC記事】 |
| 2024/11/29 | その他 | 国際化学工業協会協議会(ICCA) | 化学品管理の透明性及び信頼性を向上させる新たなプラスチック添加剤データベースを公表 【JETOC記事】 |
| 2024/11/29 | その他 | 韓国 | 化学物質情報処理システム 化評法 廃棄物リサイクル化学物質の登録免除に活用可能な既存化学物質の登録現況更新の公開(810物質) 【JETOC記事】 |
| 2024/11/29 | その他 | 韓国 | 化学物質情報処理システム 化評法第11条第1項第3号改正による免除確認履行方法の変更のお知らせ 【JETOC記事】 |
| 2024/11/29 | その他 | 環境省 | 【令和4年度大気汚染に係る環境保健サーベイランス調査及び令和2年度大気汚染に係る環境保健サーベイランス調査局地的大気汚染濃度を考慮した調査結果等について】 https://www.env.go.jp/press/press_04075.html |
| 2024/11/29 | その他 | 国土交通省 | 【「水道事業者等によるこれまでのPFOS 及びPFOA 対応事例について」を公表~水道事業者等がPFOS 及びPFOA に対応する上で参考となる事例集を公表します~】 https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo13_hh_000604.html |
| 2024/11/29 | その他 | 厚生労働省・中央労働災害防止協会(JISHA) | 【「化学物質管理強調月間」(2月)を初めて実施します~月間のスローガンを決定~】 〇別紙 → https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001342208.pdf https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46325.html |
| 2024/11/28 | その他 | EICネット:環境イノベーション情報機構 | 【<N2O><Ozone>・国連環境計画、N2O排出増で1.5℃目標達成や環境、健康が脅かされていると報告(国連/2024.11.12 発表)】 https://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=51415&oversea=1 |
| 2024/11/27 | その他 | 韓国 | 環境部 欧州連合等の国際社会とプラスチックリサイクル原料の使用を活性化する方法を模索 【JETOC記事】 |
